설명
| 제품 사진 | ![]() |
||||
| 모델 | 3U-48100 | ||||
| 정상 전압 | 48V | ||||
| 공칭 용량 | 4.8KWH(100AH) | ||||
| 셀 임피던스 | 15mΩ 이하 | ||||
| 나가는 전압 | 48~51V | ||||
| 제한된 충전 전압 | 54.75 V | ||||
| 최대. 충전 전류 | 환경 온도 | 상대습도 | 충전 전류 | 제한된 충전 전압 | CV 차단 전류 |
| 0도 ~ 15도 | 65±20% | 최대:0.2C | 최대:54.75V | 0.025C | |
| 15도 ~ 45도 | 65±20% | 최대:1C | 최대:54.75V | 0.025C | |
| 조언 충전 전류 | 0.2C: 20A | ||||
| 조언 방전 전류 | 0.5C: 50A | ||||
| 최대. 방전 전류 | 100A(-20도 ~60도; 65±20%RH) | ||||
| 컷오프 방전 전류 | 37.5V 표준 배터리 차단 전압 | ||||
| 직장 생활 | 0.2C 충전 및 방전, 원본 용량의 80% 이상 5000배 | ||||
| 냉각 | 자체 냉각 | ||||
| 통신방식 | RS485 RS232 | ||||
| 배터리 보증 | 3-5년 | ||||
| 작동 온도 | -20~60도 | ||||
| 보관 환경 | -20도 ~ 45도 | ||||
| 습도:65±20%RH | |||||
| 무게 | 약 35KG | ||||
| 포장 목록 | 30mm 벌집 판지 상자: 520*590*215mm | ||||
| 치수 | 440*480*135 밀리미터 | ||||
| 치수 | ![]() |
||||
| 애플리케이션 | 커뮤니티 스테이션, 고속도로 패키지 전원 공급 장치, 실외 전력 저장 장치, 가정용 전력 저장 장치 | ||||












