쌓을 수 있는 유형 가정용 전원 축전지 팩 5KW*N
태양광발전판과 결합하여 태양에너지로 충전할 수 있는 가정용 전력저장장치입니다. 그리드와 태양광 보드로 동시에 충전할 수 있으므로 배터리 팩이 더 빨리 충전될 수 있습니다. 또한 그리드가 차단될 때 전력 특성을 확인하십시오.
설명
쌓을 수 있는 유형 가정용 전원 축전지 팩 5KW*N
| 제품 사진 | ![]() ![]() |
||||
| 모델 | D5101 | ||||
| 정상 전압 | 51.2V | ||||
| 공칭 용량 | 5KWH(100AH)*N | ||||
| 셀 임피던스 | 18mΩ 이하 | ||||
| 나가는 전압 | 51.2~54.4 V | ||||
| 제한된 충전 전압 | 58.40 V | ||||
| 최대. 충전 전류 | 환경 온도 | 상대습도 | 충전 전류 | 제한된 충전 전압 | CV 차단 전류 |
| 0도 ~ 15도 | 65±20% | 최대:0.2C | 최대:58.4V | 0.025C | |
| 15도 ~ 45도 | 65±20% | 최대:0.5C | 최대:58.4V | 0.025C | |
| 조언 충전 전류 | 0.2C: 20A*N | ||||
| 조언 방전 전류 | 0.5C: 50A*N | ||||
| 최대. 방전 전류 | 100A*N(-20도 ~60도; 65±20%RH) | ||||
| 컷오프 방전 전류 | 40.0 V 표준 배터리 차단 전압 | ||||
| 직장 생활 | 0.2C 충전 및 방전, 원본 용량의 80% 이상 5000배 | ||||
| 냉각 | 자체 냉각 | ||||
| 통신방식 | RS485 RS232 수 | ||||
| 배터리 보증 | 3-5년 | ||||
| 작동 온도 | -20~60도 | ||||
| 보관 환경 | -20도 ~ 45도 | ||||
| 습도:65±20%RH | |||||
| 무게 | 약 40.0KG*수량 | ||||
| 포장 목록 | 30mm 벌집형 판지 상자: 570*570*280mm | ||||
| 치수 | 488*488*178mm*N | ||||
| 치수 | |||||
| 일치하는 인버터 모델 | ![]() |
||||
다음: 없다















